ホーム > 入試案内 > 2011年度入試情報 > 入試結果データ

入試結果データ


2010年度(平成22年度)推薦・AO入学試験結果

平成21年12月21日時点 最終


入試区分 学 部 学 科 志願者 受験者 合格者 競争率

公募制推薦

専願A日程

リベラルアーツ リベラルアーツ 7 7 7 1.0
人間科学 情報メディア 3 3 3 1.0
心理 17 17 16 1.1
食物栄養 42 42 28

1.5

公募制推薦

専願B日程

リベラルアーツ リベラルアーツ 9 9 8 1.1
人間科学 情報メディア 6 6 6 1.0
心理 16 16 16 1.0
食物栄養 13 13 6 2.2

公募制推薦

併願

リベラルアーツ リベラルアーツ

37

36 34 1.1
人間科学 情報メディア 10 10 8 1.3
心理 52 49 44 1.1
食物栄養 54 52 36 1.4

AO入試

(I・II期合計)

 

 

リベラルアーツ リベラルアーツ 15 15 15 1.0
人間科学 情報メディア 9 9 9 1.0



2010年度(平成22年度)一般・センター入学試験結果

平成22年3月25日 時点最終


入試区分 学 部 学 科 志願者 受験者 合格者 競争率
一般A日程 リベラルアーツ リベラルアーツ 33 33 30 1.1
人間科学 情報メディア 20 19 18 1.1
心理 78 78 72 1.1
食物栄養 59 57 28 2.0

一般B日程

リベラルアーツ リベラルアーツ 9 3 2 1.5
人間科学 情報メディア 8 7 7 1.0
心理 22 20 17 1.2
食物栄養 22 21 9 2.3

一般C日程

リベラルアーツ リベラルアーツ 11 10 10 1.0
人間科学 情報メディア 12 9 9 1.0
心理 8 8 7 1.1

センター方式

前期

リベラルアーツ リベラルアーツ 12 12 12 1.0
人間科学 情報メディア 8 8 8 1.0
心理 30 30 28 1.1
食物栄養 23 23 5 4.6

センター方式

後期

リベラルアーツ リベラルアーツ 7 7 7 1.0
人間科学 情報メディア 8 8 6 1.3
心理 10 10 6 1.7
食物栄養 12 12 2 6.0

ページのトップへ