ホーム > 情報公開
情報の公表 (平成23年5月1日現在データ)
教育研究上の基礎的な情報
| 大学名称 | 帝塚山学院大学 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和41年(1966)年4月 |
| 所在地と交通アクセス | 狭山キャンパス:大阪府大阪狭山市今熊2丁目1823番地 泉ヶ丘キャンパス:大阪府堺市南区晴美台4丁2番2号 |
| 組織 | 学校法人組織 |
| 学部数 | 2学部 リベラルアーツ学部・人間科学部 |
| 学科数 | 4学科 ・ リベラルアーツ学部・リベラルアーツ学科 ・人間科学部・情報メディア学科 ・人間科学部・心理学科 ・人間科学部・食物栄養学科 |
| 大学院研究科 | 1研究科 大学院人間科学研究科 |
| 専攻 | 2専攻 ・臨床心理学専攻(専門職学位課程) ・人間科学専攻(修士課程) |
| 教育研究上の目的 | ・リベラルアーツ学部・人間科学部 ・大学院人間科学研究科臨床心理学専攻(専門職学位課程) ・大学院人間科学研究科人間科学専攻(修士課程) |
| 在籍者数 | 学部合計:2,027人 大学院合計:47人 大学合計:2,074人 |
| 専任教員数 | リベラルアーツ学部37人 人間科学部35人(情報メディア学科13人、心理学科12人、食物栄養学科10人)、 学部合計72人(含む学長)、(助手5人)、教員一人当たり学生数26.3人 ⇒学部教員紹介 |
| 大学院人間科学研究科臨床心理学専攻(専門職学位課程)7人(学部兼担2人を含む)(その他兼担4人) 大学院人間科学研究科人間科学専攻(修士課程)15人(すべて学部兼担)、教員一人当たり学生数2.1人 ⇒大学院教員紹介 |
|
| 職員数 | 62人 |
| 校地・校舎等の施設 | 狭山キャンパス:校地等82,789u、校舎19,330u 泉ヶ丘キャンパス:校地等27,604u、16,885u |
| 授業料 | 授業料 |
| 図書館 |
|
| ⇒図書館の案内 | |
| 教育開発・支援センター | @学生の大学生活を充実したものにするために総合的な学生支援を行なっています。 A地域社会(市民活動・NPO・企業・自治体など)との連携をはかり「地域における知の拠点」として活動を進めています。 ⇒教育開発支援センター |
| 生涯学習センター | 生涯学習センターは公開講座、コミュニティカレッジ講座、特別講座、公開授業、大阪狭山市共催の成人大学講座など多彩なプログラムを組んで、社会のニーズに応え、地域社会に学習機会を提供しています。 ⇒生涯学習センター |
| メディアセンター | 狭山キャンパスは国際コミュニケーションセンターに、泉ヶ丘キャンパスはメディアコミュニケーションセンターに情報サービス施設を整備し、ICT活用教育を推進し、学内ネットワークの整備と情報通信機器の維持・管理、次世代の情報通信を利用した教育の研究などを行なっています。 |
| キャリアセンター | キャリアセンターは人生を左右する「就職」を共に考え、学生一人一人にとって、最良の選択を導き提案します。キャンパスごとにキャリアカウンセラーを配置し、個別の相談にも丁寧に対応しています。 ⇒キャリアセンター |
| 心理教育相談センター | 心理教育相談センターは地域および一般の市民の方々の心の問題についてカウンセリングを行なっています。成人のカウンセリング、子どもの遊戯治療(親子並行面接を含む)、心理査定などを行なっています。 (完全予約制・有料) ⇒心理教育相談センター |
| 国際交流センター | 留学相談や留学関係資料の提供、海外協定校との交換留学制度など国際交流に関する学生支援を行なっています。 ⇒国際交流センター |
| クラブ・サークル | クラブ・サークル |
| 学則 | 大学学則PDF 大学院学則PDF |
修学上の情報等
| 教育情報の公表 | ||
|---|---|---|
| 教員組織、各教員が有する 学位および業績 |
⇒学部教員紹介 ⇒大学院教員紹介 |
|
| 入学者に関する受入方針 | アドミッションポリシー(学部) アドミッションポリシー(大学院) |
|
| 入学定員数 | リベラルアーツ学部:200人、人間科学部320人 | |
| 入学者数 | 平成23年度 リベラルアーツ学部:142人、人間科学部情報メディア学科:93人、心理学科:178人、食物栄養学科94人 |
|
| 収容定員数 | 文学部:230人 リベラルアーツ学部:600人 | |
| 人間文化学部:380人、人間科学部:960人 (情報メディア学科270人、心理学科450人、食物栄養学科240人) |
||
| 大学院人間科学研究科臨床心理学専攻40人、人間科学専攻20人 大学合計:2,230人、収容定員充足率:93.0% |
||
| 在籍者数 | リベラルアーツ学部・リベラルアーツ学科:計436人 文学部:計108人 |
|
| 人間科学部・情報メディア学科284人、心理学科512人、食物栄養学科278人:計1,074人 人間文化学部・文化学科135人、人間学科181人、食物栄養学科93人:計409人 大学院人間科学研究科臨床心理学専攻43人、人間科学専攻4人 大学合計2,074人(社会人学生数2人、海外派遣学生数2人)、(交換留学生数4人<大学合計数には含まず>) |
||
| 卒業者数 | 文学部:116人、人間文化学部:345人 | |
| 進学者数 | 大学院への進学者数:5人 | |
| 修了者数 | 臨床心理学専攻:15人、人間科学専攻:1人 | |
| 就職者数 | 学部:251人 平成22年度卒業生の主な就職先 平成22年度卒業生の主な進学先 大学院:11人 大学院修了生の主な就職先および進学先 |
|
| カリキュラム | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 |
| 人間科学部 | 情報メディア学科 | |
| 心理学科 | ||
| 食物栄養学科 | ||
| 開講科目・シラバス | ||
| 卒業・修了認定基準 | 必要単位修得数 | 文学部・リベラルアーツ学部:124単位 |
| 必要単位修得数 | 人間文化学部・人間科学部:128単位 | |
| 必要単位修得数 | 大学院人間科学研究科臨床心理学専攻:52単位 大学院人間科学研究科人間科学専攻:30単位 |
|
| 学位 | 文学部:学士(文学) | |
| リベラルアーツ学部・リベラルアーツ学科:学士(リベラルアーツ) | ||
| 人間文化学部・文化学科:学士(人間文化)、 人間文化学部・人間学科:学士(人間文化) |
||
| 人間文化学部・食物栄養学科:学士(食物栄養) | ||
| 人間科学部・情報メディア学科:学士(情報メディア)、 人間科学部・心理学科:学士(心理学) |
||
| 人間科学部・食物栄養学科:学士(食物栄養) | ||
| キャンパス概要・運動施設 | キャンパスマップ | |
| 学生の修学、進路選択および心身の健康等に係る支援 | 医務室 栄養相談室 |
健康なこころとからだづくりに適切なアドバイスと指導を行っています。栄養相談室では、食生活全般についての疑問・悩みについて助言・指導を行っています。 |
| メンタルヘルス | 本学学生が利用できる相談室です。相談室は面談室と談話室があります。気軽にドアをノックしてください。 | |
| 学習 | 教育開発・支援センターでは多彩な学習支援プログラムを開設しています。 | |
| 就職活動 | 将来の進路や就職先等についての助言・指導を行います。就職講座や保護者対象就職応援セミナーも開催しています。 | |
| 経済支援 | 帝塚山学院大学奨学金、日本学生支援機構、小野奨学金等、学業成績や人物が優良な学生で経済事情によって修学困難となった場合、学資を貸与又は給付されるものと学生生活を支援するためのスカラシップ制度があります。 | |
| 地域貢献 | 学習環境・ コンピュータ環境 |
図書館・メディアセンター |
| 公開講座 | ||
| 地域活動 | ||
| 心理教育相談センター | ||