リベラルアーツ学科 | 心理学科 | 食物栄養学科 管理栄養士課程 |
食物栄養学科 健康実践栄養士課程 |
|
---|---|---|---|---|
前期 | 7名 | 8名 | 5名 | 5名 |
後期 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 |
出願資格 |
令和5年度大学入学共通テストの本学が指定した教科・科目を受験をし、次の各項のいずれかに該当する者
|
---|---|
入学検定料 | 無料 |
前期 | 出願期間 | 2022年12月23日(金)~2023年2月3日(金) |
---|---|---|
合格発表日 | 2023年2月17日(金) | |
入学手続締切日 | 2023年3月3日(金) | |
後期 | 出願期間 | 2023年2月6日(月)~2023年2月24日(金) |
合格発表日 | 2023年3月9日(木) | |
入学手続締切日 | 2023年3月15日(水) |
学部学科 | 指定教科 | 指定科目 | 配点 | 判定方法 | |
---|---|---|---|---|---|
リベラルアーツ学科 心理学科 食物栄養学科〔管理栄養士課程〕 食物栄養学科〔健康実践栄養士課程〕 |
外国語 | 「英語(リスニングを含む)」※1/「ドイツ語」/「フランス語」/「中国語」/「韓国語」 | 指定教科・科目から得点上位の2科目 | 1科目100点または100点に換算 | 1科目100点×2科目200点満点で判定 |
国語 | 「国語(近代以降の文章)」 | ||||
地理歴史・公民 | 「世界史A」/「世界史B」/「日本史A」/「日本史B」/「地理A」/「地理B」/「現代社会」/「倫理」/「政治・経済」/「倫理、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ」/「数学Ⅰ・数学A」/「数学Ⅱ・数学B」 | ||||
理科 | 「物理基礎」/「化学基礎」/「生物基礎」/「地学基礎」から2科目※2、または「物理」/「化学」/「生物」/「地学」から1科目 |
※1「英語」はリーディング100点+リスニング100点=200点を100点に換算します。
※2「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は2科目の合計点を1科目の得点として取り扱います。