本学の学費納入日は毎年5月と10月です。
学費の納付は口座引き落としとなります。
(2022年度実績)
入学金 | 春学期学費 (5月末) |
秋学期学費 (10月末) |
初年度学費 | 2回生以降学費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 |
入学金 | 250,000円 | ー | ー | 250,000円 | ー |
授業料 | ー | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 | |
教育充実費 | ー | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
総額 | 250,000円 | 590,000円 | 590,000円 | 1,430,000円 | 1,180,000円 | |
人間科学部 心理学科 |
入学金 | 250,000円 | ー | ー | 250,000円 | ー |
授業料 | ー | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 | |
教育充実費 | ー | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
実験実習費 | ー | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
総額 | 250,000円 | 605,000円 | 605,000円 | 1,460,000円 | 1,210,000円 | |
人間科学部 食物栄養学科 |
入学金 | 250,000円 | ー | ー | 250,000円 | ー |
授業料 | ー | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 | |
教育充実費 | ー | 170,000円 | 170,000円 | 340,000円 | 340,000円 | |
実験実習費 | ー | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
総額 | 250,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 1,500,000円 | 1,250,000円 |
入学後、春学期学費に併せて、下記を納付いただきます。
帝塚山学院大学同窓会 終身会費 | 30,000円 |
---|---|
学生会入会費 | 2,000円 |
学生会年会費 | 6,000円 |
帝塚山学院教育後援会費 | 12,000円 |
[参考1]大学専用南海バス 乗車証 年額54,000円(2022年度実績)
[参考2]2回生以降は春・秋学期学費、学生会年会費、帝塚山学院教育後援会費を納付いただきます。
※学費・その他の費用については、変更する場合があります。
経済的な事情により、期限までに納入が困難な場合は、延納もしくは分納を申し出ることができます。学生支援センターに延納申請もしくは分納申請を期限までに提出ください。その理由がやむをえないと認められる場合に限り、学費を延納または分納することができます。(2022年度実績)
春学期 | 秋学期 | ||
---|---|---|---|
18年度生以降 | 延納、分納申請期限 | 2022年5月2日(月) | 2022年10月4日(火) |
延納期日 | 2022年6月27日(月) | 2022年11月28日(月) | |
分納期日 | 2022年5月27日(金) | 2022年10月27日(木) | |
2022年6月27日(月) | 2022年11月28日(月) |
※分納は春学期、秋学期のそれぞれの金額の1/2ずつを納入いただきます。
※延納、分納とも、提出時に申請料2,000円が必要となります。証明書自動発行機で申請書を購入し提出して下さい。
※納付期限日までに所定の納付金が納付されなかった場合は、学則43条により「除籍」の対象となります。