帝塚山学院大学は、社会に対するアカウンタビリティ(説明責任)を果たし、公正かつ透明性の高い運営及び教育研究の質の向上に資することを目的に、ホームページ等を通じて、法令や社会の要請を踏まえた適切な情報の公開に努めます。
2025年5月1日現在データ
| 大学名称 | 帝塚山学院大学 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和41年(1966年)4月 | 
| 所在地と交通アクセス | 大阪府堺市南区晴美台4丁2番2号 | 
| 組織 | 学校法人組織(寄附行為、役員等名簿、役員等の報酬等に関する規程含む) | 
| 学部数 | 4学部 
 | 
| 学科数 | 7学科 
 | 
| 大学院研究科 | 1研究科 
 | 
| 専攻 | 2専攻 
 | 
| 教育研究上の目的 | |
| 専任教員数 | |
| 職員数 | 38人(アルバイト含まず) | 
| 校地・校舎等の施設 | 校地27,891.47㎡、校舎16,973.71㎡ | 
| 校舎等の耐震化率 | 100% | 
| 授業料 | 学費について(学部) 学費について(大学院) | 
| 図書館 | 
 | 
| 学生センター | 本学では、学生一人ひとりにきめ細やかなサポートをするため学生センターを設置しています。学生センターには学生課、保健室、学生相談室があり、学生生活の支援等をしています。 | 
| 教学センター | 本学では、教育活動の推進・支援のための組織として教学センターを設置しています。教学センターには教学課と企画課があり、教学に関する企画や学修・授業の支援に取り組んでいます。 | 
| キャリアセンター | 本学のキャリアセンターは、「キャリアディベロップメント(職業能力開発:キャリア教育支援)」と「プレイスメントサービス(就職先紹介:就職支援)」というふたつの機能を併せ持っています。キャリアセンターではきめ細かい個別指導に加えて、学生と多くの企業等との出会いをプロデュースし、学生の経験値を高めていきます。 | 
| 社会連携機構 | 社会連携機構は、地域社会のニーズに応じた地域貢献・社会連携事業を展開するとともに、個人や地域社会のウェルビーイングの向上に寄与する事を目的としています。社会連携機構のもとにウェルビーイング共創ハブを設置しています。 | 
| 心理教育相談センター | 心理教育相談センターは地域および一般の市民の方々の心の問題についてカウンセリングを行なっています。 | 
| 国際交流センター | 留学相談や留学関係資料の提供、海外協定校との交換留学制度など国際交流に関する学生支援を行なっています。 | 
| 教職実践研究センター | 教職実践研究センターは、教員採用試験対策講座、教員採用試験情報の提供、教員採用試験受験相談という3つの柱を軸に「先生」になる夢をサポートします。 | 
| クラブ・同好会活動 | クラブ・同好会活動 | 
| 大学間連携 | 
 | 
| 学則 | 大学学則(PDF) 大学院学則(PDF) | 
| 教員組織、各教員が有する学位および業績 | → 学部教員紹介 → 人間科学専攻(修士課程) → 臨床心理学専攻(専門職学位課程) | 
|---|---|
| 3つのポリシー | アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー | 
| アセスメント・プラン | アセスメント・プラン | 
| 入学者数、収容定員、在学者数 | 入学定員、入学者数、収容定員、在学者数、定員充足率の推移(過去5年間)(PDF) 学部、学科別在籍者数(過去5年間)(PDF) 研究科、専攻別在籍者数(過去3年間)(PDF) | 
| 卒業者数 ※9月卒業生を含む | リベラルアーツ学部・リベラルアーツ学科:124人 人間科学部:226人 (情報メディア学科:1人、心理学科:129人、食物栄養学科:96人) | 
| 大学院進学者数・進学率 | 大学院への進学者数・進学率(PDF) | 
| 学位授与の状況 | 標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること(PDF) | 
| 就職者数 | 学部・学科、研究科・専攻別 就職の状況(過去3年間)(PDF) 2024年度卒業生の主な就職先および進学先(PDF) 2024年度大学院修了生の主な就職および進学状況(PDF) | 
| カリキュラム | リベラルアーツ学部
 総合心理学部食環境学部
 人間科学部 | 
| 開講科目・シラバス | 開講科目・シラバス検索画面 | 
| 実務経験担当科目一覧表 | 実務経験のある教員等による授業科目一覧表(PDF) | 
| 卒業・修了認定基準 (必要単位修得数) | リベラルアーツ学部
 総合心理学部
 食環境学部
 
                  食イノベーション学科卒業基準(PDF) 人間科学部
 情報メディア学科卒業基準(2020年度より学生募集停止)(PDF) 大学院人間科学研究科
 | 
| 学位 | 学位の種類・取得状況(過去5年間)(PDF) | 
| 学位論文等に係る評価に 当たっての基準 | 
 | 
| キャンパス概要・運動施設 | キャンパスマップ | 
| 学生の修学に係る支援 | 全ての学生に対して、学業や学生生活全般の指導・助言を行うアドバイザー教員を配置しており、個人面談をはじめ、必要都度、成績相談・学習相談・生活相談等を行っている。また、授業支援システムWebClassに登録された出席情報を随時確認するとともに、学修ポートフォリオシステム「テヅカポートフォリオ」を用いた修学支援を行っている。さらに、学期毎に教職員との個別面談・相談ができるアドバイジング・デイを設定し、学修の進め方や学生生活の過ごし方への支援を行っている。 | 
| 進路選択に係る支援 | 
 | 
| 学生の心身の健康等に 係る支援 | 本学では学生の心身の健康等に係る支援の取組として、保健室、栄養相談室、学生相談室の設置ならびにハラスメント防止に努めている。 
 | 
| 障がいのある学生の修学支援 | → 合理的配慮の提供に関する対応方法(PDF) | 
| 地域社会貢献 | → 社会連携・地域貢献 → 公開講座 → 地域連携活動一覧(PDF) → 心理教育相談センター | 
| 研究倫理に関する規程等 | → 帝塚山学院大学における研究活動に携わる者の行動指針(PDF) 動物実験に関する規程等
                → 2024年度帝塚山学院大学 動物実験情報公開(PDF) | 
| 専門職大学院における、専門性が求められる職業・関係者との協力状況に関すること | 
 | 
| 外国人留学生の数に関すること、日本人の留学生の数 | 
学校法人帝塚山学院 帝塚山学院大学は、日本私立大学協会の制定した「日本私立大学協会 私立大学ガバナンス・コード」に基づき、ガバナンスの強化と健全性の向上を図ってまいります。
本学は2019年9月20日に高等教育の修学支援新制度の対象機関として認定されました。大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、ここに確認申請書を公表します。